![]() Martin KRATZKE |
Geboren | 1 Sep 1775 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 24 Dez 1851 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 3 Dez 1807 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Vater | Christian KRATZKE | F1961 Familienblatt | |
Mutter | Christina HOFFMANN | F1961 Familienblatt |
![]() Luise KLAWITTER |
Geboren | 18 Dez 1784 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | George KLAWITTER | F912 Familienblatt | |
Mutter | Constantia KOSCHNICK | F912 Familienblatt |
![]() Johann KRATZKE |
Geboren | 1809 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Florentine ZUBE | F2899 | |
Verheiratet | 12 Nov 1837 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Christian KRATZKE |
Geboren | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
|
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Amalie OTTO | F2898 | |
Verheiratet |
![]() Friedrich Wilhelm KRATZKE |
Geboren | 18 Nov 1813 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 24 Dez 1881 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Wilhelmine KLAWITTER | F2901 | |
Verheiratet | 20 Feb 1845 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Anna Maria SCHLICHT | F2902 | |
Verheiratet | 1852 | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Henriette KLAWITTER | F2903 | |
Verheiratet | 1853 | Neu Paleschken (PL - Nowe Polaszki), Westpreußen ![]() |
![]() Johanne Wilhelmine KRATZKE |
Geboren | 18 Jan 1822 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Johann RICHTER | F2913 | |
Verheiratet |
![]() LUISE Susanna KRATZKE |
Geboren | 1834 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 6 Feb 1889 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | August DREIER | F2904 | |
Verheiratet | ||
Ehepartner | Carl FERDINAND BURANDT | F2905 | |
Verheiratet | 10 Jan 1853 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Quellen |
|