Name | Hinrich Johann ANGELBECK [1] | |
Geboren | um 1688 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I5750 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Frerich ANGELBECK, geb. um 1648, gest. Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() | |
Mutter | Margarete BLOCK, geb. um 1644, gest. Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() | |
Verheiratet | 1680 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Familien-Kennung | F2143 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Margarete BLOCK [2] | |||
Verheiratet | 24 Nov 1715 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2141 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |