Name | Karsten MEYER [1] | |
Geboren | 4 Apr 1817 | Nottorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 1 Sep 1885 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I7267 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie 1 | Rebecka VÖGE, geb. 8 Apr 1826, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 13 Dez 1844 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2690 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Dorothea Elisabeth MEYER, geb. 20 Nov 1834, Holzbalge, Nicht lokalisiert ![]() | |
Verheiratet | 27 Jun 1861 | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2724 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |