Name | Cord VÖGE [1] | |
Geboren | 2 Sep 1798 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 8 Aug 1832 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I7269 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Cord VÖGE, geb. 21 Sep 1755, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Beke VÖGE, geb. 15 Feb 1760, Werder, Nicht lokalisiert ![]() ![]() | |
Verheiratet | 29 Nov 1787 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Familien-Kennung | F2692 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Mette BUSCHMANN, geb. 14 Feb 1802, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 31 Okt 1823 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2691 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|