Name | Carolina KLATT | |
Geboren | 20 Dez 1808 | Demlin (PL-Demlin), Westpreußen ![]() |
Getauft | 26 Dez 1808 | Demlin (PL-Demlin), Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 2 Dez 1843 | |
Personen-Kennung | I7807 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Daniel KLATT, geb. 19 Jan 1784, Bahrenhütte (PL-Borowina), Westpreußen ![]() | |
Mutter | Christina BUBLITZ, geb. um 1774, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen ![]() | |
Verheiratet | 6 Mrz 1808 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen ![]() |
Familien-Kennung | F2158 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|