
| Name | Johann GOTTLIEB JAHNKE [1] | |
| Geboren | 14 Mrz 1824 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 13 Dez 1910 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
| Personen-Kennung | I1283 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Christian JAHNKE, geb. 25 Jan 1785, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |
| Mutter | Susanna HORN, geb. 22 Jun 1800, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |
| Verheiratet | 25 Nov 1817 | |
| Familien-Kennung | F422 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Caroline Wilhelmine BULONG [2] | |||
| Verheiratet | 16 Jan 1853 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F424 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | ALWINE Juliane Friederike JAHNKE, geb. 24 Sep 1845, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 19 Nov 1863 | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F425 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|