
| Name | Susanna SCHWERTZ [1] | |
| Geboren | 12 Jan 1801 | Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen |
|
||
| Getauft | 18 Jan 1801 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2887 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Martin SCHWERTZ, geb. 7 Aug 1774, Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen | |
| Mutter | Eleonore KODOLL, geb. 1774, gest. 14 Feb 1822, Klein Klinsch (PL - Mały Klincz), Westpreußen | |
| Familien-Kennung | F973 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jacob KOWALKE [2] | |||||||
| Verheiratet | 1817 | Berent (PL-Koscierzyna), Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F987 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Ferdinand Wilhelm PIRCH, geb. 30 Nov 1798, Szollen, Nicht lokalisiert | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F988 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |