
| Name | Eleonora SCHWÄRTZ [1] | |
| Geboren | 26 Nov 1805 | Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2889 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Martin SCHWERTZ, geb. 7 Aug 1774, Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen | |
| Mutter | Eleonore KODOLL, geb. 1774, gest. 14 Feb 1822, Klein Klinsch (PL - Mały Klincz), Westpreußen | |
| Familien-Kennung | F973 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joseph FELSKE, geb. 10 Feb 1803, Theerofen (PL-Smolniki), Westpreußen | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F1875 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |