
| Name | Anna Maria PLINZ [1] | |
|
||
| Geboren | 11 Aug 1813 | Barenhütte (PL-Borowina), Westpreußen |
|
||
| Getauft | 15 Aug 1813 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4284 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | George PLINZ | |
| Mutter | Maria FENSKE | |
| Familien-Kennung | F1526 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael KLATT, geb. 20 Mrz 1809, Barenhütte (PL-Borowina), Westpreußen | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1524 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|