
| Name | Cord Hinrich DÖHLING [2, 3] | |
|
||
| Spitzname | HEINRICH | |
| Geboren | 19 Mrz 1863 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
| Getauft | Apr 1863 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 6 Dez 1938 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen |
| Begraben | Sep 1962 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Personen-Kennung | I4791 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann DÖHLING, geb. 18 Okt 1839, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Margarethe Dorothee WILKENS, geb. 8 Mrz 1840, Nottorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Familien-Kennung | F1732 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rebecka ADELHEID VOIGE, geb. 14 Okt 1872, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F1718 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|