
| Name | Johann MEYER [1] | |
| Geboren | 9 Sep 1848 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 22 Jan 1890 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I4845 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Karsten MEYER, geb. 4 Apr 1817, Nottorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Rebecka VÖGE, geb. 8 Apr 1826, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 13 Dez 1844 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Familien-Kennung | F2690 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gesine Dorothee MEYER, geb. 17 Apr 1846, Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | |||||||
| Verheiratet | 28 Mrz 1878 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen [2] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F1741 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |