
| Name | Anna Maria ZELLER [1] | |
|
||
| Geboren | 10 Nov 1817 | Klein Trampken (PL - Trąbki Małe), Westpreußen [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5455 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Christian ZELLER | |
| Mutter | Anna SCHULTZ | |
| Familien-Kennung | F2023 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael HOFFMANN [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2022 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |