
| Name | Harm ADELUNG [1] | |
| Geboren | 29 Apr 1776 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 1838 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Personen-Kennung | I5861 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Johann Heinrich ADELUNG, geb. 10 Jan 1744, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Anna Dorothea BLOHMEN, geb. 22 Apr 1747, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 22 Mai 1772 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Familien-Kennung | F2185 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Sophia RIEDEMANN, geb. 1779, Thedinghausen-Bürgerei (DE-NI), Niedersachsen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 21 Sep 1800 | Thedinghausen (DE-NI), Niedersachsen [2] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2186 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |