
| Name | Nanni Therese Thusnelda JAHNKE [1] | |
| Geboren | 1 Sep 1881 | Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6460 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | CARL Wilhelm JAHNKE, geb. 1841, Beek (PL-Kaliska Kościerska), Westpreußen | |
| Mutter | Amalie HORN, geb. um 1845 | |
| Verheiratet | 7 Nov 1867 | |
| Familien-Kennung | F431 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|